56uu《傲视天地》3月第十届跨服战战场安排
文章来源:56uu.com 更新时间::2012-03-27 14:50:12
2012年3月第十届跨服战战场安排
比赛时间:3月20日~3月23日
详细安排:报名时间7:00~19:00,当晚20:00开始海选,海选结束后开始决赛。
场次安排:总4轮,前3轮根据开服时间各分为4个赛场,最后一轮为所有服高等级玩家比赛,即150级~160级的玩家可以参加2次争霸。
比赛奖励:详细见表2
至尊挑战24NPC分布:第一、第二轮8场比赛的冠军;第三轮4场比赛的冠亚军;第四轮比赛的前8名
表1 比赛安排
第一轮 | 3月20号 | |||||||
赛场 | 参赛等级 | 至尊挑战 | 献花等级 | 观看等级 | 服务器开服时间场次安排 | 比赛报名时间 | 海选开始时间 | 决赛开始时间 |
1 | 131-140 | 第1名 | 100 | 61 | 傲视开服~2010.12.31 | 7:00~19:00 | 20:00 | 海选结束即开始 |
2 | 121-130 | 第1名 | 100 | 61 | 2011.1.1~2011.5.15 | |||
3 | 111-120 | 第1名 | 100 | 61 | 2011.5.16~2011.9.15 | |||
4 | 101-110 | 第1名 | 80 | 61 | 2011.9.16~至今 | |||
第二轮 | 3月21号 | |||||||
赛场 | 参赛等级 | 至尊挑战 | 献花等级 | 观看等级 | 服务器开服时间场次安排 | 比赛报名时间 | 海选开始时间 | 决赛开始时间 |
1 | 141-150 | 第1名 | 100 | 61 | 傲视开服~2010.12.31 | 7:00~19:00 | 20:00 | 海选结束即开始 |
2 | 131-140 | 第1名 | 100 | 61 | 2011.1.1~2011.5.15 | |||
3 | 121-130 | 第1名 | 100 | 61 | 2011.5.16~2011.9.15 | |||
4 | 111-120 | 第1名 | 80 | 61 | 2011.9.16~至今 | |||
第三轮 | 3月22号 | |||||||
赛场 | 参赛等级 | 至尊挑战 | 献花等级 | 观看等级 | 服务器开服时间场次安排 | 比赛报名时间 | 海选开始时间 | 决赛开始时间 |
1 | 151-160 | 前2名 | 100 | 61 | 傲视开服~2010.12.31 | 7:00~19:00 | 20:00 | 海选结束即开始 |
2 | 141-160 | 前2名 | 100 | 61 | 2011.1.1~2011.5.15 | |||
3 | 131-160 | 前2名 | 100 | 61 | 2011.5.16~2011.9.15 | |||
4 | 121-160 | 前2名 | 80 | 61 | 2011.9.16~至今 | |||
第四轮 | 3月23号 | |||||||
赛场 | 参赛等级 | 至尊挑战 | 献花等级 | 观看等级 | 服务器开服时间场次安排 | 比赛报名时间 | 海选开始时间 | 决赛开始时间 |
1 | 150-160 | 前8名 | 100 | 61 | 所有服 | 7:00~19:00 | 20:00 | 海选结束即开始 |
表2 奖励安排
轮次 | 赛场 | 海选8强赛 | 海选半决赛 | 海选决赛 | 32强赛 | 16强赛 | 8强赛 | 半决赛 | 决赛 |
第一轮 | 1 | 50玉石 | 100玉石 | 紫武·雪霁 | 紫甲·三昧纯阳铠 | 紫书·孙子兵法 | 紫马·麒麟 | 紫批·蝶鳳舞阳 | 紫兵符·六龙飞辔 |
2 | 50玉石 | 100玉石 | 紫武·雪霁 | 紫甲·三昧纯阳铠 | 紫书·孙子兵法 | 紫马·麒麟 | 紫批·蝶鳳舞阳 | 紫兵符·六龙飞辔 | |
3 | 50玉石 | 100玉石 | 紫武·雪霁 | 紫甲·三昧纯阳铠 | 紫书·孙子兵法 | 紫马·麒麟 | 紫批·蝶鳳舞阳 | 紫兵符·六龙飞辔 | |
4 | 50玉石 | 100玉石 | 红马·战象 | 红披·千手夜檀披风 | 紫武·雪霁 | 紫甲·三昧纯阳铠 | 紫书·孙子兵法 | 紫兵符·六龙飞辔 | |
第二轮 | 1 | 50玉石 | 100玉石 | 紫武·丹霞蔽日 | 紫甲·玉镂金带甲 | 紫马·七步 | 紫披·回雪流风 | 紫书·洛神赋 | 紫兵符·六龙飞辔 |
2 | 50玉石 | 100玉石 | 紫武·丹霞蔽日 | 紫甲·玉镂金带甲 | 紫马·七步 | 紫披·回雪流风 | 紫书·洛神赋 | 紫兵符·六龙飞辔 | |
3 | 50玉石 | 100玉石 | 紫武·丹霞蔽日 | 紫甲·玉镂金带甲 | 紫马·七步 | 紫披·回雪流风 | 紫书·洛神赋 | 紫兵符·六龙飞辔 | |
4 | 50玉石 | 100玉石 | 紫武·雪霁 | 紫甲·三昧纯阳铠 | 紫书·孙子兵法 | 紫马·麒麟 | 紫批·蝶鳳舞阳 | 紫兵符·六龙飞辔 | |
第三轮 | 1 | 50玉石 | 100玉石 | 紫武·丹霞蔽日 100玉石 | 紫甲·玉镂金带甲 100玉石 | 紫马·七步 100玉石 | 紫披·回雪流风 100玉石 | 紫书·洛神赋 200玉石 | 紫兵符·六龙飞辔 400玉石 |
2 | 50玉石 | 100玉石 | 紫武·丹霞蔽日 100玉石 | 紫甲·玉镂金带甲 100玉石 | 紫马·七步 100玉石 | 紫披·回雪流风 100玉石 | 紫书·洛神赋 200玉石 | 紫兵符·六龙飞辔 400玉石 | |
3 | 50玉石 | 100玉石 | 紫武·丹霞蔽日 100玉石 | 紫甲·玉镂金带甲 100玉石 | 紫马·七步 100玉石 | 紫披·回雪流风 100玉石 | 紫书·洛神赋 200玉石 | 紫兵符·六龙飞辔 400玉石 | |
4 | 50玉石 | 100玉石 | 紫武·丹霞蔽日 100玉石 | 紫甲·玉镂金带甲 100玉石 | 紫马·七步 100玉石 | 紫披·回雪流风 100玉石 | 紫书·洛神赋 200玉石 | 紫兵符·六龙飞辔 400玉石 | |
第四轮 | 1 | 紫书·洛神赋 | 紫兵符·六龙飞辔 | 紫武·诸葛神弩 | 紫甲·羽扇纶巾 | 紫马·三顾 | 紫披·淡泊宁静 | 紫书·隆中对 | 紫兵符·伏龙帅印 |
表3人数大致分布
开服时间 | 第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 第四轮 |
傲视开服~2010.12.31 | 131-140 | 141-150 | 151-160 | 150-160 |
2011.1.1~2011.5.15 | 121-130 | 131-140 | 141-160 | |
2011.5.16~2011.9.15 | 111-120 | 121-130 | 131-160 | |
2011.9.16~至今 | 101-110 | 111-120 | 121-160 |





